Descrizione
Dettagli Murale refrigerato chiuso 1 porta ACMILANO630WHTKL
Se stai cercando un Murale refrigerato per il tuo supermercato o il tuo negozio di alimentari, questo prodotto rappresenta un’ottima soluzione per te al prezzo più conveniente e con la massima qualità.
Temperatura / Temperature Range | +1 °C / +10 °C |
Classe Climatica / Climate Class | 4 |
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 527 / 551 |
Superficie Esterna / Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Superficie Interna / Inner Liner | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional |
Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali / vertical |
Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 4 – mm 529 x 543 |
Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers 2 Piedini / 2 fFeet |
Peso Netto-Lordo / Net Weight | Kg 89 / 101 |
Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
Frequenza / Frequency | Hz 50 |
Refrigerante / Refrigerant | R290 |
Assorbimento / Absorption | W 130 |
Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 3,1 |
Interno Murale refrigerato chiuso 1 porta ACMILANO630WHTKL
Dimensioni Interne mm
A – Larghezza / Width | 544 |
B – Profondità / Depth | 638 |
C – Altezza / Height | 1594 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.