Descrizione
Dettagli Murale refrigerato chiuso ACMR75TN1KL
Se stai cercando un Murale frigorifero per il tuo supermercato o il tuo negozio di alimentari, questo prodotto rappresenta un’ottima soluzione per te al prezzo più conveniente e con la massima qualità.

| Temperatura / Temperature Range | 0 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 496 / 600 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio verniciato Painted steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Alluminio verniciato Painted aluminium |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual |
| Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 – mm 637 x 488 |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight | Kg 130 / 141,5 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 323 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 4,56 |
Interno Murale refrigerato chiuso ACMR75TN1KL
Dimensioni Interne mm
| A – Larghezza / Width | 660 |
| B – Profondità / Depth | 545 |
| C – Altezza / Height | 1569 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.