Descrizione
Dettagli Murale frigo chiuso 3 porte ACMR188TN3KL
Se stai cercando un Murale frigorifero per il tuo supermercato o il tuo negozio di alimentari, questo prodotto rappresenta un’ottima soluzione per te al prezzo più conveniente e con la massima qualità.

| Temperatura / Temperature Range | 0 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 1345 / 1530 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio verniciato Painted steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Alluminio verniciato Painted aluminium |
| Termostato / Thermostato | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual |
| Illuminazione / Lighting | 4 Led verticali / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 10 – mm 566 x 488 laterale / lateral N° 5 – mm 624 x 488 centro / middle |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 8 Ruote / 8 Rollers |
| Peso Netto-Lordo / Net Weight | Kg 207,5 / 235 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290 |
| Assorbimento / Absorption | W 830 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 9,7 |
Interno Murale frigo chiuso 3 porte ACMR188TN3KL
Dimensioni Interne mm
| A – Larghezza / Width | 1790 |
| B – Profondità / Depth | 545 |
| C – Altezza / Height | 1569 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.