Descrizione
Quante bottiglie può contenere la Frigo vetrina bibite ventilata Verticale ACSLIMCOOLER225TBLACKKL ?
Dettagli tecnici Frigo vetrina bibite ventilata Verticale ACSLIMCOOLER225TBLACKKL
Temperatura / Temperature Range | +1 °C / +9 °C |
Classe Climatica / Climate Class | 4 |
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 203 / 221 |
Superficie Esterna / Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version) |
Superficie Interna / Inner Liner | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Termometro / Thermometer | Analogico / Analogue |
Regolatore temperatura / Controller | Meccanico / Mechanical |
Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 38 |
Sbrinamento / Defrost | Manuale / Manual |
Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali (vers. nera) – 1 Led verticale (vers. bianca) 2 Leds Vertical (black version) – 1 Led Vertical (white version) |
Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
Reversibilità porta / Reversible door | Si / Yes |
Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 – mm 312 x 344 |
Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote + 2 Piedini regolabili 4 Rollers + 2 Adjustable feet |
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 72 / 78 |
Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
Frequenza / Frequency | Hz 50 |
Refrigerante / Refrigerant | R600A |
Assorbimento / Absorption | W 210 |
Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 2,2 |
Interno della Frigo vetrina bibite ventilata Verticale ACSLIMCOOLER225TBLACKKL
Dimensioni Interne mm
A – Larghezza / Width | 374 |
B – Profondità / Depth | 388 |
C – Altezza / Height | 1441 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.