Descrizione
Quante bottiglie entrano nel frigo bibite ACTHINCOOLERWHITEKL ?

Dettagli frigo bibite ACTHINCOOLERWHITEKL
| Temperatura / Temperature Range | 0 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 |
| Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 160 / 164 |
| Superficie Esterna / Body | Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel |
| Superficie Interna / Inner Liner | Acciaio galvanizzato Galvanized stainless steel |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
| Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller | Optional |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
| Illuminazione / Lighting | 1 Led verticale / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
| Chiave e serratura / Lock and key | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 – mm 294 x 355 |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Piedi / 4 Feet |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 50 / 55 |
| Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R600A |
| Assorbimento / Absorption | W 180 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 1,57 |
Interno della frigo bibite ACTHINCOOLERWHITEKL
Dimensioni Interne mm
| A – Larghezza / Width | 310 |
| B – Profondità / Depth | 365 |
| C – Altezza / Height | 1498 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.