Descrizione
Dettagli Tecnici Frigo Vetrina pasticceria quattro lati vetro ACPSG67STKL

| Temperatura / Temperature Range | -25 °C / -15 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 |
| Volume Netto / Net Volume | Lt. 430 |
| Superficie Esterna / Body | Alluminio anodizzato e vetro Anodised aluminium and glass |
| Termometro / Thermometer | Digitale / Digital |
| Regolatore temperatura / Controller | Elettronico / Electronic |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 65 |
| Sbrinamento / Defrost | Manuale / Manual |
| Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 6 – mm 510 x 440 |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 155 / 180 |
| Voltaggio / Voltage | V 230 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290/R452A |
| Assorbimento / Absorption | W 750 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 9,00 |
Interno Frigo Vetrina pasticceria quattro lati vetro ACPSG67STKL
Dimensioni Interne mm
| A – Larghezza / Width | 570 |
| B – Profondità / Depth | 540 |
| C – Altezza / Height | 1350 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.