Descrizione
Dettagli Frigo Vetrina pasticceria quattro lati vetro no frost positivo ACPSG67NFPKL

| Temperatura / Temperature Range | -5 °C / +10 °C |
| Classe Climatica / Climate Class | 4 |
| Volume Netto / Net Volume | Lt. 430 |
| Superficie Esterna / Body | Alluminio anodizzato e vetro Anodised aluminium and glass |
| Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
| Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 65 |
| Sbrinamento / Defrost | Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual |
| Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali / Vertical |
| Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
| Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 – mm 510 x 440 |
| Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers |
| Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 159 / 184 |
| Voltaggio / Voltage | V 230 |
| Frequenza / Frequency | Hz 50 |
| Refrigerante / Refrigerant | R290/R452A |
| Assorbimento / Absorption | W 500 |
| Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 6,00 |
Interno Frigo Vetrina pasticceria quattro lati vetro no frost positivo ACPSG67NFPKL
Dimensioni Interne mm
| A – Larghezza / Width | 570 |
| B – Profondità / Depth | 540 |
| C – Altezza / Height | 1270 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.