Descrizione
Dettagli Tecnici Frigo pasticceria quattro lati vetro no frost negativo ACVICTORIA85NFNBLACKKL
Temperatura / Temperature Range | -21 °C / -18 °C |
Classe Climatica / Climate Class | 4 |
Volume Netto / Net Volume | Lt. 340 |
Superficie esterna / Body | Acciaio – Vetro Stainless steel – Glass |
Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller | Optional |
Sbrinamento / Defrost | Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system |
Illuminazione / Lighting | 4 Led verticali / Vertical |
Chiave e serratura / Lock and key | Si / Yes |
Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 5 – mm 730 x 417 Mensole in vetro temperato Tempered glass shelves |
Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote / 4 Rollers |
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 211 / 233 |
Voltaggio / Voltage | V 220 |
Frequenza / Frequency | Hz 50 |
Refrigerante / Refrigerant | R290 |
Assorbimento / Absorption | W 1000 |
Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 18,57 |
Interno della Vetrina Pasticceria Negativa Verticale
ACVICTORIA85NFNBLACKKL
Dimensioni Interne mm
A – Larghezza / Width | 750 |
B – Profondità / Depth | 495 |
C – Altezza / Height | 1119 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.