Descrizione
Dettagli Tecnici Vetrina Freezer verticale statica dolci ACSLIMFREEZER225TBLACKKL
Temperatura / Temperature Range | -24 °C / -18 °C |
Classe Climatica / Climate Class | 7 |
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 168 / 226 |
Superficie Esterna / Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version) |
Superficie Interna / Inner Liner | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
Smart Link WiFi | Controllo remoto / Remote controller | Optional |
Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 60 |
Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
Illuminazione / Lighting | 2 Led verticali (vers. nera) – 1 Led verticale (vers. bianca) 2 Leds Vertical (black version) – 1 Led Vertical (white version) |
Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 7 – mm 312 x 344 |
Distanza tra le mensole / Shelves distance | mm 195 +/- 1 |
Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 4 Ruote + 2 Piedini regolabili 4 Rollers + 2 Adjustable feet |
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight | Kg 82 / 88 |
Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
Frequenza / Frequency | Hz 50 |
Refrigerante / Refrigerant | R290 |
Assorbimento / Absorption | W 293 |
Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 4,1 |
Interno della Vetrina Freezer verticale statica dolci ACSLIMFREEZER225TBLACKKL
Dimensioni Interne mm
A – Larghezza / Width | 374 |
B – Profondità / Depth | 388 |
C – Altezza / Height | 1441 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.