Descrizione
Dettagli Murale refrigerato chiuso 3 porte ACMILANO1620BLKKL
Se stai cercando un Murale refrigerato per il tuo supermercato o il tuo negozio di alimentari, questo prodotto rappresenta un’ottima soluzione per te al prezzo più conveniente e con la massima qualità.
Temperatura / Temperature Range | +1 °C / +10 °C |
Classe Climatica / Climate Class | 4 |
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume | Lt. 1420 / 1560 |
Superficie Esterna / Body | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Superficie Interna / Inner Liner | Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment |
Termostato / Thermostat | Elettronico / Electronic |
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller | Optional |
Spessore isolamento / Insulation thickness | mm 45 |
Sbrinamento / Defrost | Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle |
Illuminazione / Lighting | 4 Led verticali / vertical |
Chiusura automatica porta / Self closing door | Si / Yes |
Mensole (LxP) / Shelves (WxD) | N° 8 – mm 484 x 543 lat / lateral N° 4 – mm 540 x 543 cen / middle |
Piedi-Ruote / Feet-Rollers | 6 Ruote / 6 Rollers 3 Piedini / 3 Feet |
Peso Netto-Lordo / Net Weight | Kg 265 / 280 |
Voltaggio / Voltage | V 220-240 |
Frequenza / Frequency | Hz 50 |
Refrigerante / Refrigerant | R290 |
Assorbimento / Absorption | W 504 |
Consumo Energia / Energy Consumption | KwH/24H 9,21 |
Interno Murale refrigerato chiuso 3 porte ACMILANO1620BLKKL
Dimensioni Interne mm
A – Larghezza / Width | 1534 |
B – Profondità / Depth | 638 |
C – Altezza / Height | 1594 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.